LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
| Họ và tên: NGUYỄN HUY THANH
Năm sinh: 1941 Học vị: Tiến Sĩ Chức danh khoa học: Giáo sư Nhóm chuyên môn công tác : Tổ chức kế hoạch, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng Email: nhthanh.dhxd@yahoo.com.vn |
2. BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC THUỘC DANH MỤC HDGSNN
| TT | Tên bài báo | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong bài báo) | Tên tạp chí/Hội thảo, Số, Tập, Trang, ISSN, DOI (nếu có) | Năm công bố |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đổi mới cấu trúc doanh nghiệp xây dựng theo hướng quản trị tích cực | [Chưa rõ] | Tạp chí Xây dựng, Số 2/1997 | 1997 |
| 2 | Vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm ở các doanh nghiệp xây dựng | [Chưa rõ] | Tạp chí Xây dựng, Số 3/1997 | 1997 |
| 3 | Thiết lập kế hoạch tiến độ thi công dây chuyền khi dây chuyền đơn bị khuyết công việc hoặc gộp công việc trên nhiều phân đoạn | [Chưa rõ] | Tạp chí Xây dựng, Số 11/1997 | 1997 |
| 4 | Kiểm soát thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo phương pháp quản lý giá trị thu được (EVM) | Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Huy Thanh | Tạp chí Xây dựng, Số 09/2012, trang 58-60 | 2012 |
| 5 | Lãng phí trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng dưới góc nhìn lập tiến độ và quản lí thực hiện tiến độ xây dựng không tốt | Nguyễn Huy Thanh, Nguyễn Quốc Toản, Đặng Thị Dinh Loan | Tạp chí Kinh tế Xây dựng, Số 04/2013, trang 27-30 | 2013 |
3. SÁCH CHUYÊN KHẢO, SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH
| TT | Tên sách | Tên các tác giả | Nhà xuất bản và Năm công bố (Dự đoán năm) | Loại sách (bao gồm ISBN nếu có) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kế hoạch tác nghiệp xây dựng | [Chưa rõ tác giả] | Nhà xuất bản Xây dựng | Giáo trình |
| 2 | Tổ chức sản xuất xây dựng | [Chưa rõ tác giả] | Nhà xuất bản Xây dựng | Giáo trình |
| 3 | Tổ chức xây dựng công trình | GS.TS. Nguyễn Huy Thanh | Nhà xuất bản Xây dựng | Giáo trình |
| 4 | Tổ chức thi công xây dựng | Nguyễn Huy Thanh, Tạ Thanh Vân, Đỗ Kim Nghiên, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Các | Nhà xuất bản Xây dựng | Giáo trình |
4. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA
| TT | Tên đề tài, dự án; mã số (nếu có) | Thời gian hoàn thành | Cấp quản lý (Cơ quan quản lý) | Tình trạng đề tài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tính toán và chế tạo thử nghiệm dầm bê tông ứng suất trước khâu độ lớn | 1969 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu |
| 2 | Phương pháp xác định định mức độ dài thời gian công trình (Mã số: 81-28-1468) | 1985 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu |
| 3 | Xây dựng định mức lao động và định mức vật tư cho công tác sửa chữa nhà | 1985 | Cấp Thành phố | Đã nghiệm thu |
| 4 | Lập các phương án đánh giá kinh tế xây dựng nhà bằng các phương án khác nhau (Mã số: 26-01-07-02) | 1985 | Cấp Nhà nước | Đã nghiệm thu |
| 5 | Bước đầu nghiên cứu ứng dụng tự động hoá thiết kế tổ chức thi công và quản lý tác nghiệp xây dựng | 1987 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu |
| 6 | Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của ngành (Mã số: 28B-02-03) | 1990 | Cấp Nhà nước | Đã nghiệm thu |
| 7 | Cơ sở khoa học Tổ chức quản lý sản xuất trên công trường (Mã số: 28B-02-04) | 1990 | Cấp Nhà nước | Đã nghiệm thu |
| 8 | Phương pháp đánh giá về kinh tế các giải pháp thiết kế công trình (Mã số: 28B-01-04) | 1991 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu |
| 9 | Hoàn thiện quản lý và tổ chức sản xuất (Mã số: B92-16-22) | 1994 | Cấp Nhà nước | Đã nghiệm thu |
| 10 | Một số phương pháp Kinh tế - Kĩ thuật tiết kiệm vật tư trong sản xuất xây dựng (Mã số: B91-16-16) | 1993 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu |
| 11 | Cơ sở lý luận xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam | 1997 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu |
| 12 | Đánh giá mức độ lãnh phí, thất thoát trong các dự án đầu tư xây dựng và những giải pháp ngăn ngừa, khắc phục (Mã số: TC37-04) | 2005 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu |
4. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ HOẠT ĐỘNG KH&CN
Viết các bài giảng đào tạo cao học và nhiều bài giảng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các Viện, các hiệp hội về:
5. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU