LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
|
|
Họ và tên: VŨ KIM YẾN
Năm sinh: 1969 Học vị: Tiến sĩ Nhóm chuyên môn công tác : Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng Email: yenvk@huce.edu.vn |
2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
3. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
3.1. Bài báo quốc thế thuộc danh mục Scopus
| TT | Tên bài báo | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong bài báo) | Tên tạp chí, Số, Tập, Trang | Năm công bố |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Socioeconomic analysis of investment projects to buil urban drainage works with oda of the wold bank in Vietnam | Nguyễn Thị Tuyết Dung, Vũ Kim Yến, Nguyễn Quốc Toản, Vũ Mạnh Luân, Nguyễn thị Phương | International Journal of Economics and Finance Studies. ISSN: 1309-8055. DOI: 10.34109/ijefs.20220061 | 2022 |
3.2. Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục HDGSNN
| TT | Tên bài báo | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong bài báo) | Tên tạp chí, Số, Tập, Trang (Kèm ISSN) | Năm công bố |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phương pháp “Giá trị - Giá trị hiệu quả kinh tế, xã hội tổng hợp” | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Xây dựng – Bộ Xây dựng, ISSN 0866-8762; Số 8, trang 33, 34, 36 | 1999 |
| 2 | Phương pháp phân tích dự án đầu tư nước ngoài theo hình thức hợp đồng “Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển Giao” (BOT) | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Xây dựng – Bộ Xây dựng, ISSN 0866-8762; Số 9 (trang 25-27), Số 10 (trang 27, 28), Số 11 (trang 23, 24) | 1999 |
| 3 | Ảnh hưởng của một số nhân tố tính toán phương án đầu tư đến hiệu quả đầu tư | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Xây dựng – Bộ Xây dựng, ISSN 0866-8762; Số 12, trang 14, 15, 16 | 1999 |
| 4 | Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị tài sản cố định để tính khấu hao khi phân tích dự án đầu tư xây dựng | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Xây dựng – Bộ Xây dựng, ISSN 0866-8762; Số 3, trang 65, 66, 67 | 2012 |
| 5 | Giải pháp nào để người lao động của các khu công nghiệp có chỗ ở ổn định | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, ISSN 1859-4921; Số 2, trang 60, 61 | 2012 |
| 6 | Một số vấn đề cần phải chú ý để đảm bảo đầu tư theo mô hình đối “Công – Tư” có hiệu quả | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, ISSN 1859-4921; Số 4, trang 31-35 | 2013 |
| 7 | Giải pháp thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để tạo chỗ ở an toàn cho sinh viên tại Hà Nội | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Khoa học công nghệ xây dựng, Đại học Xây dựng, ISSN 1859-2996; Số 29 (06/2016), trang 36-42 | 2016 |
| 8 | Hoàn thiện phương pháp phân tích dự án đầu tư xây dựng công theo phương pháp “Giá trị - Giá trị hiệu quả kinh tế, xã hội” tại Việt Nam | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, ISSN 1859-4921; Số 1, trang 23-27 | 2017 |
| 9 | Hoàn thiện phương pháp phân tích dự án đầu tư xây dựng công tại Việt Nam | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Xây dựng – Bộ Xây dựng, ISSN 0866-0762; Số 4, trang 100-102 | 2017 |
| 10 | Hoàn thiện phương pháp phân tích chỉ tiêu hiệu số thu chi khi so sánh lựa chọn phương án đầu tư xây dựng trong trường hợp tuổi thọ phương án khác nhau | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, ISSN 1859-4921; Số 2, trang 17-20 | 2017 |
| 11 | Đề xuất mô hình hợp tác “Công – Tư” phù hợp cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, ISSN 1859-4921; Số 3, trang 19-26 | 2017 |
| 12 | Khuyến nghị áp dụng một số mô hình bảo trì công trình xây dựng nhà chung cư cao tầng tại Việt Nam | Vũ Kim Yến, Trương Tuấn Tú | Tạp chí: Xây dựng – Bộ Xây dựng, ISSN 0866-8762; Số 9, trang 132-134 | 2017 |
| 13 | Chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Xây dựng – Bộ Xây dựng, ISSN 0866-8762; Số 9, trang 231-234 | 2017 |
| 14 | Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong đánh giá công trình xanh | Đào Thị Như, Vũ Kim Yến | Tạp chí: Xây dựng & Đô thị ISSN 1859 – 3119; Số 57-58, trang 91-94 | 2017 |
| 15 | Đề xuất giải pháp phát triển bền vững dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ theo hợp đồng BOT tại Việt Nam | Nguyễn Như Phiên, Vũ Kim Yến | Tạp chí: Xây dựng – Bộ Xây dựng, ISSN 0866-8762; Số 2, trang 30-33 | 2018 |
| 16 | Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát cộng đồng trong giai đoạn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng đường bộ ở Việt Nam | Vũ Kim Yến | Tạp chí: Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, ISSN 1859-4921; Số 1, trang 23-32 | 2020 |
| 17 | Hiệu quả ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao cho công trình cầu dân sinh An Thượng – Thành phố Hưng Yên | Trần Văn Tấn, Đặng Văn Dựa, Trần Đức Bình, Vũ Thị Kim Dung, Vũ Kim Yến | Tạp chí: Khoa học công nghệ xây dựng – Trường Đại học Xây dựng ISSN 2615- 9058; Tập 14, Số 1V, trang 46-59 | 2020 |
| 18 | Lựa chọn phương pháp phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước đô thị bằng nguồn vốn ODA từ nhà tài trợ Wold Bank | Vũ Kim Yến, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Việt Anh, Vũ Mạnh Luân | Tạp chí: Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, ISSN 1859-4921; Số 1, trang 16-22 | 2021 |
| 19 | Ô nhiễm môi trường không khí và giải pháp quy hoạch đô thị xanh tại Hà Nội | Vũ Kim Yến, Lê Anh Thư | Tạp chí: Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, ISSN 1859-4921; Số 3, trang 46-51 | 2022 |
| 20 | Mức độ đáp ứng kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên ngành kinh tế xây dựng theo nhu cầu xã hội – nghiên cứu tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Vũ Kim Yến, Lê Anh Thư | Tạp chí: Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, ISSN 1859-4921; Số 3, trang 24-35 | 2023 |
3.3. Bài báo tại hội nghị khoa học quốc tế
| TT | Tên bài báo | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong bài báo) | Tên tạp chí, Số, Tập, Trang | Năm công bố |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tự động hóa việc bóc tách khối lượng và dự toán chi phí xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng trên nền tảng BIM. | Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Hoan | Tạp chí Xây dựng, mã số ISSN 2734-9888, số 05-2021, trang 54-59 | 2021 |
| 2 | Đầu tư xây dựng công trình giao thông ngầm đô thị tại Hà Nội: thực trạng, khó khăn và giải pháp. | Nguyễn Thị Hoan, Trần Phương Nam, Trần Thị Phương Thảo | Tạp chí Kinh tế Xây dựng, mã số ISSN 1859–4921, số 04/2023, trang 4-10 | 2023 |
| 3 | Đo lường hiệu quả của scan-to-BIM trong công trình xây dựng dân dụng. | Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Hòa Bình, Ngô Văn Yên, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hoan, Nguyễn Thế Tuấn | Tạp chí Xây dựng, mã số ISSN 2734-9888, số 01-2024, trang 94-97 | 2024 |
| 4 | Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng công trình giao thông ngầm đô thị trong giai đoạn thi công tại Hà Nội. | Nguyễn Thị Hoan, Nguyễn Đức Long | Tạp chí Xây dựng, mã số ISSN 2734-9888, số 02-2024, trang 45-49 | 2024 |
| 5 | Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trúng thầu gói thầu thi công xây dựng nhà xưởng công nghiệp cao tầng. | Nguyễn Thị Hoan, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Chí Giáp, Ngô Quang Hùng | Tạp chí Xây dựng, mã số ISSN 2734-9888, số 01-2025, trang 180-184 | 2025 |
| 6 | Lãng phí trong thi công xây dựng nhà xưởng công nghiệp tại một số tỉnh phía Bắc: các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp | Nguyễn Thị Hoan, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Hồng Trang, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Ngô Tấn Nhân | Tạp chí Kinh tế xây dựng, mã số ISSN 1859–4921, số 03-2025, trang 53-60 | 2025 |
4. SÁCH CHUYÊN KHẢO, SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH
| TT | Tên sách | Nhà xuất bản | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong sách) | Loại sách (Chuyên khảo/Giáo trình/Tham khảo) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế và Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng | Xây dựng (6X-323) (XD -2013) 67 - 2013 | Đỗ Tất Lượng, Vũ Kim Yến, Đinh Văn Khiên, Phạm Xuân Anh, Trần Văn Tấn | Giáo trình |
| 2 | Hướng dẫn đồ án môn học Kinh tế xây dựng và Nghiệp vụ đấu thầu | Xây dựng ISBN: 978-604-82-1785-3 | Đặng Văn Dựa, Trần Phương Nam, Nguyễn Như Phiên, Trương Tuấn Tú, Vũ Kim Yến | Tham khảo |
| 3 | Hướng dẫn đồ án môn học Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng | Xây dựng, 2025 ISBN: 978-604-82-8540-1 | Vũ Kim Yến, Nguyễn Thị Hoan, Nguyễn Việt Hùng, Trần Phương Nam | Tham khảo |
5. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA
| TT | Tên đề tài, dự án chủ trì; mã số | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Cấp quản lý (quốc gia, bộ, tỉnh thành, trường, HTQT, doanh nghiệp,...), tên cơ quan quản lý | Tình trạng đề tài (Đã nghiệm thu/Kết quả) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế tài chính dự án đầu tư; 48-99/KHXD | 1999 | Trường Đại học Xây dựng | Đã nghiệm thu (Tốt) |
| 2 | Hoàn thiện phương pháp phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư 67/2000/KHXD | 2000 | Trường Đại học Xây dựng | Đã nghiệm thu (Khá) |
| 3 | Hoàn thiện một số chỉ tiêu cơ bản khi phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư công trình xây dựng theo hình thức “Xây dựng – chuyển giao” (BT); 56/2003/KHXD | 2003 | Trường Đại học Xây dựng | Đã nghiệm thu (Khá) |
| 4 | Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định để tính khấu hao khi phân tích dự án đầu tư xây dựng; 52/2011/KHXD | 2011 | Trường Đại học Xây dựng | Đã nghiệm thu (Tốt) |
| 5 | Nghiên cứu đề xuất và đánh giá hiệu quả kinh tế để lựa chọn giải pháp xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp ở Hà Nội; 95-2012/KHXD-TĐ | 2012 | Trường Đại học Xây dựng | Đã nghiệm thu (Khá) |
| 6 | Nghiên cứu đề xuất giải pháp để tăng thanh khoản cho bất động sản là nhà ở tại Hà Nội đến năm 2015; 64-2013/KHXD | 2013 | Trường Đại học Xây dựng | Đã nghiệm thu (Đạt) |
| 7 | Giải pháp thu hút đầu tư theo hình thức PPP vào xây dựng nhà ở cho sinh viên tại Hà Nội đến năm 2020; 57-2015/KHXD | 2015 | Trường Đại học Xây dựng | Đã nghiệm thu (Khá) |
| 8 | Hoàn thiện phương pháp phân tích dự án đầu tư công tại Việt Nam; Mã số: 53-2016/KHXD | 2016 | Trường Đại học Xây dựng | Đã nghiệm thu (Tốt) |
| 9 | Nghiên cứu lựa chọn phương pháp phân tích hiệu quả tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại Việt Nam; Mã số: 41-2020/KHXD-TĐ | 2020 - 2022 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Đã nghiệm thu (Tốt) |
| 10 | Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng “Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao); B2000-34-53TĐ | 2000 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Đã nghiệm thu (Tốt) |