LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
| Họ và tên: ĐINH ĐĂNG QUANG
Năm sinh: 1952 Học vị: Tiến sĩ Chức danh khoa học: PGS Nhóm chuyên môn công tác: Kinh tế nghiệp vụ, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng Email: quangdd@huce.edu.vn |
2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
3. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
3.1. Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục HDGSNN
| TT | Tên bài báo | Tác giả (Theo thứ tự trong bài) | Tên tạp chí/Hội thảo, Số, Tập, Trang | Năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Management of construction prices in vietnam under market orientation In the period of international integration | Hai Doan Duong, Quang Dinh Dang, Khoa Do Huu, Duyen Dang Thi Hong, Hieu Nguyen Dinh | FORM 2020 conference proceedings IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 869 (2020) 062004 | 2020 |
| 2 | Research on mobilization and effective utilization of capital for high-speed rail system development in countries: some issues for Vietnam | Dung Le Anh, Dung Nguyen Thi Tuyet, Dinh Dang Quang | Journal of Materials and Construction, Vol 14 No.01 (2024). ISSN: 2734-9438 | 2024 |
| 3 | Application of Artificial Intelligence in Construction Project Management | Anh Dung Le, Dang Quang Dinh, Thi Tuyet Dung Nguyen, Thi Hang Nga Hoang | Journal of Materials and Construction, Vol. 14 No. 02 (2024). ISSN: 2734-9438 | 2024 |
| 4 | A review of studies on construction investment project risk management using SEM model | Van Thuan Do, Thi Tuyet Dung Nguyen, Dang Quang Dinh, Thi Hang Nga Hoang, Thi Phuong Nguyen | Journal of Materials and Construction, Vol. 14 No. 02 (2024). ISSN: 2734-9438 | 2024 |
| 5 | Factors affecting social housing development in Hanoi city | Dinh Dang Quang, Hoang Thi Hang Nga, Le Viet Hoa | Journal of Materials and Construction, Vol 15 No.01 (2025). ISSN: 2734-9438 | 2025 |
| 6 | Thực trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam | Vũ Nam Ngọc, Đinh Đăng Quang | Tạp chí Kinh tế xây dựng, Số 01/2025 – Viện Kinh tế XD – Bộ XD. ISSN 1859-4921 | 2025 |
3.2. Bài báo tại hội nghị khoa học trong nước
| TT | Tên bài báo | Tác giả (Theo thứ tự trong bài) | Tên hội thảo, địa điểm, thời gian | Năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị tài chính và hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước | Đinh Đăng Quang | Hội nghị KHCN Trường ĐH Xây dựng lần thứ 12 (26-28/02/1998) | 1998 |
| 2 | Phát huy tốt những tiềm năng sẵn có để Hà Nội thực sự là một trung tâm khoa học – công nghệ lớn của đất nước | Đinh Đăng Quang | Hội thảo khoa học Phát triển kinh tế Hà Nội giai đoạn 2001 – 2010 (Hà Nội, 10/2000) | 2000 |
| 3 | Phương pháp lựa chọn nguồn vốn vay đầu tư | Đinh Đăng Quang | Hội nghị KHCN Trường ĐH Xây dựng lần thứ 13 (06/2001) | 2001 |
| 4 | Phương pháp “Điểm trọng số tổng hợp” xếp hạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng | Đinh Đăng Quang | Hội thảo quốc tế về Quản lý xây dựng Việt Nam – Nhật Bản (Hà Nội, 01/3/2013) | 2013 |
| 5 | Quản lý giá hợp đồng trọn gói từ điểm nhìn các quy định pháp luật hiện hành | Đinh Đăng Quang | Hội thảo KH về Quản lý giá hợp đồng xây dựng tại Việt Nam – Tổng hội Xây dựng VN & Bộ Xây dựng (Hà Nội, 09/12/2015) | 20154. |
4. SÁCH CHUYÊN KHẢO, SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH
| TT | Tên sách (Giáo trình) | Nhà xuất bản & Chỉ số ISBN | Tác giả | Loại sách |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng | NXB Xây dựng | Nguyễn Đăng Hạc, Lê Tự Tiến, Đinh Đăng Quang | Giáo trình |
| 2 | Kinh tế học cho kỹ sư kinh tế | NXB Xây dựng | Đinh Đăng Quang | Giáo trình |
| 3 | Marketing của doanh nghiệp xây dựng | NXB Xây dựng | Đinh Đăng Quang | Giáo trình |
| 4 | Phân tích hoạt động kinh doanh | NXB Thống kê | Phan Quang Niệm, Nguyễn Công Nhự, Đinh Đăng Quang, Phạm Thị Lời, Lê Quang Bính | Giáo trình |
| 5 | Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng | NXB Xây dựng ISBN: 978-604-82-1917-8 |
Đinh Đăng Quang, Tô Thị Hương Quỳnh, Lê Hoài Nam | Giáo trình |
| 6 | Giáo trình Kinh tế bất động sản | NXB Tài chính ISBN: 9786047932900 |
Đoàn Dương Hải, Đinh Đăng Quang, Trần Văn Tấn, Nguyễn Liên Hương | Giáo trình |
5. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA
| TT | Tên đề tài, dự án; Mã số | Năm | Cấp quản lý (Cơ quan quản lý) | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàn thiện phương pháp lựa chọn nguồn vốn vay đầu tư (12-2000/KHXD-TĐ) | 2000 | Cấp Trường Trọng điểm | Đã nghiệm thu |
| 2 | Nghiên cứu hoàn thiện phương thức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu tư vấn và xây lắp (B2001-34-12) | 2002 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu |
| 3 | Nghiên cứu ứng dụng phương pháp lập chuẩn đối sánh (Benchmarking) để đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng (87-2007/KHXD) | 2007 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 4 | Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản (62-2009/KHXD) | 2009 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 5 | Giải pháp khắc phục những bất cập trong các quy định pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (61-2010/KHXD) | 2010 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 6 | Hoàn thiện phương pháp xác định chi phí thiết bị khi xác định tổng mức đầu tư dự án và dự toán chi phí xây dựng công trình dân dụng (52-2015/KHXD) | 2015 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
6. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ HOẠT ĐỘNG KH&CN