LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
| Họ và tên: BÙI QUANG LINH
Năm sinh: 1991 Học vị: Thạc sĩ Nhóm chuyên môn công tác: Kinh tế nghiệp vụ, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng Email: linhbq@huce.edu.vn |
2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
3. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
3.1. Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục HDGSNN
| TT | Tên bài báo | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong bài báo) | Tên tạp chí/Hội thảo, Số, Tập, Trang, ISSN, DOI (nếu có) | Năm công bố/Ngày xuất bản |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rào cản chính đối với phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành xây dựng Việt Nam: Áp dụng phương pháp DEMATEL | Bùi Quang Linh, Tô Thị Hương Quỳnh | Tạp chí Vật liệu và xây dựng, Tập 15 Số 01 (2025), DOI: https://doi.org/10.54772/jomc.01.2025.849 | 31/01/2025 |
| 2 | Sử dụng phương pháp SAW khi sử dụng gạch xây tường | Nguyễn Thị Tuyết Dung, Hoàng Thị Khánh Vân, Nguyễn Tiến Nam, Bùi Quang Linh | Tạp chí Xây dựng, Số 3/2024, Trang 119 - 123, ISSN: 2734-9888, Link: https://tapchixaydung.vn/tap-chi-xay-dung-so-3-2024-20201224000022532.html | 08/01/2024 |
| 3 | Thiết lập hàm hồi quy biểu thị mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố ảnh hưởng và cơ cấu vốn của các công ty cổ phần xây dựng là thành viên của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) giai đoạn 2010 - 2014 | Bùi Quang Linh, Nguyễn Đăng Hạc, Nguyễn Văn Bảo | Tạp chí Kinh tế xây dựng, Số 04/2015, Trang 30 - 36 | 2015 |
3.2. Bài báo tạp chí, hội thảo khoa học khác
| TT | Tên bài báo | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong bài báo) | Tên Hội thảo/Kỷ yếu, Số, Tập, Trang, ISBN (nếu có) | Năm công bố |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huy động các nguồn vốn bên ngoài của doanh nghiệp xây dựng nhỏ và vừa | Bùi Quang Linh | Báo cáo tổng kết hội nghị Khoa học trẻ trường Đại học Xây dựng | 2019 |
| 2 | Ứng dụng công nghệ BIM để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp xây dựng | Tô Thị Hương Quỳnh, Bùi Quang Linh | Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế tuần hoàn - Kinh tế bền vững - Marketing xanh, Trang 111 - 116, ISBN: 978-604-79-4259-6, Thời gian tổ chức: 01/03/2024 | 2024 |
| 3 | Áp dụng Logistics ngược cho nền kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp xây dựng | Tô Thị Hương Quỳnh, Bùi Quang Linh | Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế tuần hoàn - Kinh tế bền vững - Marketing xanh, Trang 117 - 123, ISBN: 978-604-79-4259-6, Thời gian tổ chức: 01/03/2024 | 2024 |
4. SÁCH CHUYÊN KHẢO, SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH
| TT | Tên sách | Tên các tác giả | Nhà xuất bản và Năm công bố | Loại sách (bao gồm ISBN nếu có) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế số và Chuyển đổi số trong xây dựng | Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Quang Linh | Nhà xuất bản Xây dựng | Tham khảo, ISBN: 978-604-82-8062-8 |
5. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA
| TT | Tên đề tài, dự án; Mã số (nếu có) | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Cấp quản lý (Cơ quan quản lý) | Tình trạng đề tài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng khung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp xây dựng dựa trên thông tin của hệ thống báo cáo tài chính | 2015 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 2 | Nâng cao khả năng huy động các nguồn tài trợ tài chính bên ngoài của doanh nghiệp thi công xây dựng nhỏ và vừa | 2019 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 3 | Phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành xây dựng Việt Nam | 2024 | Cấp Trường | Chưa nghiệm thu |
| 4 | Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế và vận hành công trình bệnh viện nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở Việt Nam | 31/03/2022 - 31/12/2023 | Cấp Bộ/Nafosted, Trường ĐHXD HN | Đã nghiệm thu |