LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
| Họ và tên: LÊ HOÀI NAM
Năm sinh: 1990 Học vị: Thạc sĩ Nhóm chuyên môn công tác: Kinh tế nghiệp vụ, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng Email: namlh@huce.edu.vn |
2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
3. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
3.1. Bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus
| TT | Tên bài báo | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong bài báo) | Tên tạp chí/Hội thảo, Số, Tập, Trang, ISSN, DOI (nếu có) | Năm công bố |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benefits and challenges of BIM implementation for facility management in operation and maintenance face of buildings in Vietnam. | V Hoang, D K T Vu, N H Le and T P Nguyen | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) – FORM 2020 | 2020 |
| 2 | Application of Building Information Modeling (BIM) for automatic integration of construction costs management information into 3D models in consideration of Vietnamese regulations | Nguyen Quoc Toan, Nguyen Thi Thu Hang, Le Hoai Nam, Dang Hong Duyen and Tran Phuong Nam | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) – FORM 2020 | 2020 |
| 3 | Enhancing the Diffusion of BIM through Implementation experiences of Pilot projects in Vietnam | Quynh To Thi Huong, Eric C. W. Lou, and Nam Le Hoai | Construction Digitalisation for Sustainable Development: Transformation through Innovation – CDSD 2020 | 2020 |
| 4 | Enhancing BIM Diffusion through Pilot Projects in Vietnam | Quynh To Thi Huong, Eric C. W. Lou, Nam Le Hoai | Engineering Journal Volume 25, No. 07, ISSN: 0125-8281 | 2021 |
| 5 | Applying BIM and Related Technologies for Maintenance and Quality Management of Construction Assets in Vietnam | Quynh Thi Huong To, Phuong Luu Quang, Nam Le Hoai | Construction Digitalisation for Sustainable Development: Transformation through Innovation – CDSD 2020 | 2020 |
| 6 | Challenges on application of Digital Technology in building operation and maintenance of High-rise buildings in Vietnam | Hoang Van Giang, Nguyen Tuan Anh, Le Hoai Nam, Tran Phuong Nam and Truong Tuan Tu | Malaysian Construction Research Journal (MCRJ) Special Issue, Volume 23, No.3 (2024), pg.131-149 | 2024 |
| 7 | Scan-to-Bim for facility management: a case study of an existing office building in Vietnam | Hoai Nam Le, Quan Nguyen and Van Yen Ngo | Malaysian Construction Research Journal (MCRJ) Special Issue, Volume 23, No.3 (2024), pg. 150-164 | 2024 |
| 8 | BIM Related Technology Enabled Facility Management for Buildings: Challenges and Potential Research Directions | Hoai Nam Le, Trung Kien Nham Sy, Quan Nguyen, Ngoc Binh Ta, Phuong Nam Tran | INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Vol. 15 No. 4 (2024), pg. 130-145, ISSN: 2180-3242, e-ISSN: 2600-7959 | 2024 |
| 9 | Chapter 3: Digital Twins for Urban Management in Vietnam: Opportunities, Challenges, and Solutions. | Quynh To Thi Huong, Nam Le Hoai | Book: Navigating Computing Challenges for a Sustainable World (Tác giả chính: Anchit Bijalwan), DOI: 10.4018/979-8-3373-0462-5 | 2025 |
3.2. Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục HDGSNN
| TT | Tên bài báo | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong bài báo) | Tên tạp chí/Hội thảo, Số, Tập, Trang, ISSN, DOI (nếu có) | Năm công bố/Ngày xuất bản |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIM cho các công trình hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam: thực trạng, rào cản ứng dụng và giải pháp | Lê Hoài Nam, Vũ Thị Kim Dung, Hoàng Vân Giang, Đinh Nho Cảng | Tạp chí Khoa học và công nghệ Xây dựng | 2017 |
| 2 | Sự kết hợp giữa BIM và BMS (Building Management System) - giải pháp tối ưu cho công nghệ quản lý vận hành nhà cao tầng ở Việt Nam | Hoàng Vân Giang, Lê Hoài Nam | Tạp chí Kinh tế Xây dựng | 2020 |
| 3 | Phân tích ứng dụng Digital Twin (bản thể song sinh kỹ thuật số) trong quản lý vận hành công trình xây dựng tại Việt Nam | THS. Lê Hoài Nam, Lê Thị Diễm Quỳnh, Vũ Gia Bình, Nguyễn Thị Linh Chi, Vũ Thị Hồng Thu, Lưu Thị Huế | Tạp chí Kinh tế Xây dựng – Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Trang 74-83 | 18/04/2024 |
4. SÁCH CHUYÊN KHẢO, SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH
| TT | Tên sách | Tên các tác giả | Nhà xuất bản và Năm công bố | Loại sách (bao gồm ISBN nếu có) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo Trình Phân Tích Hoạt Động Kinh Tế Doanh Nghiệp Xây Dựng | Đinh Đăng Quang, Tô Thị Hương Quỳnh, Lê Hoài Nam | Nhà xuất bản Xây dựng (2016) | Giáo trình |
5. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA
| TT | Tên đề tài, dự án; Mã số (nếu có) | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Cấp quản lý (Cơ quan quản lý) | Tình trạng đề tài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nghiên cứu đề xuất cải thiện công tác quản lý công trình cung ứng dịch vụ công ích đô thị thông qua việc áp dụng mô hình thông tin công trình tại Việt Nam | 2018 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 2 | Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) tại Việt Nam | 2019 | Cấp Trường (ĐHXD) | Đã nghiệm thu |
| 3 | Tích hợp thông tin tài sản công trình vào mô hình BIM phục vụ quản lý vận hành công trình xây dựng. Mã số: 04-2023/khxd-tđ | 2024 | Cấp Trường Trọng điểm loại 1 | Đã nghiệm thu |
| 4 | Nghiên cứu ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam | 2019 | Cấp Bộ Xây dựng | Đã nghiệm thu |