LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
| Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG CHÂM
Năm sinh: 1982 Học vị: Thạc sĩ Nhóm chuyên môn công tác: Kinh tế nghiệp vụ, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng Email: chamnp@huce.edu.vn |
2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
3. BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC THUỘC DANH MỤC HDGSNN
| TT | Tên bài báo | Tác giả (Theo thứ tự trong bài) | Tên tạp chí, số, tập, trang | Năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Một số vấn đề về chuyển nhượng quyền kinh doanh khai thác lợi ích đường cao tốc | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí KH Giao thông vận tải, 11/2010 | 2010 |
| 2 | Một số vấn đề về phát triển kinh doanh các khu dịch vụ trên đường cao tốc | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí KH Giao thông vận tải, 06/2012 | 2012 |
| 3 | Một số ý kiến về các nguồn vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí Giao thông vận tải, 05/2015 | 2014 |
| 4 | Chuyển nhượng quyền khai thác lợi ích đường cao tốc ở Việt Nam | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí Giao thông vận tải, 04/2015 | 2015 |
| 5 | Đấu thầu xây dựng đường cao tốc: Cơ hội cho các nhà thầu Việt Nam | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí Giao thông vận tải, 02/2016 | 2016 |
| 6 | Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc Việt Nam | Nguyễn Phương Châm, Nguyễn Phương Vân | Tạp chí Giao thông vận tải, 05/2018 | 2018 |
| 7 | Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam | Nguyễn Phương Châm, Nguyễn Phương Vân | Tạp chí Giao thông vận tải, 08/2018 | 2018 |
| 8 | Công tác phân tích hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT ở Việt Nam | Nguyễn Phương Châm, Lê Khánh Chi | Tạp chí Giao thông vận tải, 10/2018 | 2018 |
| 9 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự báo lưu lượng giao thông trong các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ ở Việt Nam | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí Giao thông vận tải, 10/2020 | 2020 |
| 10 | Giải pháp thúc đẩy công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ ở Hà Nội | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí Xây dựng, 02/2022 | 2022 |
| 11 | Giải pháp hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí Xây dựng, 05/2022 | 2022 |
| 12 | Các nhân tố ảnh hưởng đến cung nhà ở xã hội của Việt Nam | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí Xây dựng, 05/2023 | 2023 |
| 13 | Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp hoạt động trên thị trường bất động sản của Việt Nam hiện nay | Nguyễn Phương Châm | Tạp chí Xây dựng, 12/2024 | 2024 |
| 14 | Quản trị Logistic (Logistic management) trong xây dựng tiền chế (Offsite construction) tại Việt Nam | Tô Thị Hương Quỳnh, Nguyễn Phương Châm | Tạp chí Giao thông vận tải, 03/2025 | 2025 |
4. SÁCH CHUYÊN KHẢO, SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH
| TT | Tên sách | Tên các tác giả | Nhà xuất bản | Loại sách |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phân tích định lượng hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng | Đặng Thị Xuân Mai, Nguyễn Phương Châm | NXB Xây dựng | Tham khảo |
5. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA
| TT | Tên đề tài, dự án chủ trì; mã số | Thời gian | Cấp quản lý (Cơ quan quản lý) | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ứng dụng mô hình hợp tác công tư (PPP) trong thu hút vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam | 2014 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 2 | Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý Nhà nước về khai thác đường cao tốc ở Việt Nam | 2016 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 3 | Hoàn thiện công tác thu thập, xử lý số liệu trong phân tích hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT ở Việt Nam | 2018 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 4 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự báo lưu lượng xe trong dự án nâng cấp cải tạo đường quốc lộ ở Việt Nam | 2020 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |
| 5 | Quản trị Logistic (Logistic management) trong xây dựng tiền chế (Offsite construction) tại Việt Nam | 2024 - 2025 | Cấp Trường | Đã nghiệm thu |