LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Năm sinh: 1983
Học vị: Tiến Sĩ
Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính
Bộ môn công tác: Nhóm chuyên môn Kinh tế nghiệp vụ, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng
Email: ducnm@huce.edu.vn
2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
3. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
| TT | Tên bài báo | Tên các tác giả (Theo thứ tự trong bài báo) |
Tên tạp chí/hội thảo, số, tập, trang | Năm công bố |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus | |||
| 1 | Application of Building Information Modeling (BIM) for automatic integration of construction costs management information into 3D models in consideration of Vietnam regulations | Nguyen Quoc Toan, Nguyen Thi Thu Hang, Le Hoai Nam, Dang Hong Duyen, Tran Phuong Nam | IOP Conf.Series: Materials Science and Engineering 869 (2020) 062007 | 2020 |
| 3.2 | Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục HDGSNN | |||
| 1 | Một số vấn đề về chi phí sử dụng đất trong tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại | Nguyễn Thị Thu Hằng | Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng (số 29, tháng 06/2016) - ISSN 2615-9058 | 2016 |
| 2 | Phân tích ưu nhược điểm của các phương thức thực hiện dự án hiện nay trên quan điểm quản lý tổng thể dự án | ThS. Nguyễn Quốc Toản, ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, ThS Nguyễn Hồng Hải & ThS Hoàng Thị Khánh Vân | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (số 04/2016) - ISSN 1859-4921 | 2016 |
| 3 | Tổng quan các nghiên cứu về “Quản lý tổng thể” dự án đầu tư xây dựng | Nguyễn Thị Thu Hằng | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (số 4/2019) - ISSN 1859-4921 | 2019 |
| 4 | Nghiên cứu ứng dụng Mô hình thông tin công trình để tự động hóa công tác lập dự toán phục vụ quản lý chi phí xây dựng tại Việt Nam | TS. Nguyễn Quốc Toản, ThS Nguyễn Thị Thu Hằng, ThS. Nguyễn Thế Anh, Trần Ngọc Vinh | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (số 03/2019) - ISSN 1859-4921 | 2019 |
| 5 | So sánh nội dung, phương pháp xác định Tổng mức đầu tư giữa Thông tư 09/2019/TT-BXD và Thông tư 06/2016/TT-BXD | TS. Nguyễn Minh Đức, ThS Nguyễn Thị Thu Hằng | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (số 01/2020) - ISSN 1859-4921 | 2020 |
| 6 | Tổng quan đánh giá tác động của quản lý tổng thể tới thành công dự án | Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Thị Hạnh, Hồ Hà Dung | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (số 4/2020) - ISSN 1859-4921 | 2020 |
| 7 | Xây dựng hệ thống quản lý tổng thể dự án đầu tư xây dựng vốn nhà nước từ cách tiếp cận hệ thống | ThS Nguyễn Thị Thu Hằng, TS Tô Thị Hương Quỳnh | Tạp chí Xây dựng (số 1-2024) | 2024 |
| 8 | Đánh giá tác động các nhân tố quản lý tổng thể dự án tới thành công dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước | ThS Nguyễn Thị Thu Hằng, TS Nguyễn Minh Đức | Tạp chí Xây dựng (số 7-2024) | 2024 |
| 9 | Đánh giá thực trạng quản lý tổng thể dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công tại một số Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành/khu vực | Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Đức | Tạp chí Kinh tế Xây dựng số 02/2025 - ISSN 1859-4921 | 2025 |
| 10 | Đánh giá cơ cấu vốn giai đoạn 2021–2023 của doanh nghiệp thi công xây dựng niêm yết và giải pháp đảm bảo cơ cấu vốn mục tiêu | Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Xuân Minh Hảo, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Khánh Linh, Bùi Vũ Minh Thu, Mai Vũ Hải Anh | Tạp chí Kinh tế Xây dựng số 02/2025 - ISSN 1859-4921 | 2025 |
4. SÁCH CHUYÊN KHẢO, SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH
| TT | Tên sách | Nhà xuất bản | Tên các tác giả | Loại sách (chuyên khảo, giáo trình, tham khảo) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng | Nhà xuất bản Xây dựng | Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Quang Thanh, Trương Tuấn Tú, Hoàng Thị Khánh Vân | Sách tham khảo |
5. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA (trong nước và quốc tế)
| TT | Tên đề tài, dự án chủ trì; mã số |
Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |
Cấp quản lý, tên cơ quan quản lý | Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineering Skills Where they are Most Needed - Additive E-Platform for Digital Skills Development in Construction | 01/06/2020 – 31/10/2022 | 01/06/2020 – 31/10/2022 | Đã nghiệm thu |
| 2 | Nghiên cứu hoàn thiện một số bất cập trong huy động vốn cho dự án đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản. Mã số 49-2011/KHXD | 2011-2012 | Đề tài cấp trường | Nghiệm thu loại khá |
| 3 | Nghiên cứu xác định chi phí sử dụng đất trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình nhà ở thương mại. Mã số 49-2015/KHXD | 2015-2016 | Đề tài cấp trường | Nghiệm thu loại tốt |
| 4 | Nghiên cứu tác động của quản lý tổng thể dự án tới sự thành công của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước tại Việt Nam. Mã số: 02-2020/KHXD-TĐ | 2020-2021 | Đề tài cấp trường trọng điểm | Nghiệm thu loại khá |